 |
ТКУ Транспортабельные котельные установки ТКУ-50 ТКУ-100 ТКУ-200 ТКУ-300 ТКУ-400 ТКУ-500 ТКУ-800 ТКУ-1000 Каталог промышленного газового оборудования Счетчики газа 
Газовые счётчики
Счетчики газа турбинные (СГ-16м-100 — СГ-16м-2500). Комплексы для измерения количества газа СГ-ЭК-Т, СГ-ЭК-Р
.jpg) | G1,6 — бытовой счетчик газа, применяемый для измерения потребления газа бытовыми объектами, где суммарно-максимальное потребление газа на установленном газовом оборудовании не превышает 2,5 м³/ч. |
.jpg) | G2,5 — бытовой счетчик газа, применяемый измерения потребления газа бытовыми объектами, где суммарно-максимальное потребление газа на установленном газовом оборудовании не превышает 4 м³/ч. |
.jpg) | G6 — бытовой счетчик газа, применяемый для измерения потребления аза бытовыми объектами, где суммарно-максимальное потребление газа на установленном газовом оборудовании не превышает 10 м³/ч. |
.jpg) | G10 — бытовой счетчик газа, применяемый для измерения потребления газа бытовыми объектами, где суммарно-максимальное потребление газа на установленном газовом оборудовании не превышает 16 м³/ч. |
.jpg) | СГ-16М — турбинный счетчик газа, применяемый в установках промышленных и коммунальных предприятий для измерения и коммерческого контроля объема плавно меняющихся потоков очищенных много- и однокомпонентных газов при использовании их. |
.jpg) | G40 — газовый счетчик, применяемый измерения потребления газа в местах, где его суммарно-максимальное потребление не превышает 65 м³/ч. |
.jpg) | СГ-ЭК-Т и СГ-ЭК-Р — комплексы для измерения количества газа, используемые для коммерческого учета рабочего и приведенного к стандартным условиям объема природного газа и других неагрессивных, очищенных и сухих, много- и однокомпонентных газов. |
.jpg) | КИ-СТГ предназначены для измерения объема и объемного расхода природного газа в рабочих условиях и автоматического приведения измеренного объема газа к стандартным условиям в зависимости от давления, температуры и коэффициента сжимаемости. |
.jpg) | СТГ предназначены для измерения объёма природного газа и других неагрессивных сухих газов в газораспределительных станциях, котельных, газорегуляторных пунктах и т.д. с целью его коммерческого учёта при давлении до 1,6 МПа. |
Для того, чтобы ознакомиться с более полным перечнем предлагаемой продукции, Вы можете скачать прайс-лист или заполнить заявку на консультацию нашего менеджера с помощью формы обратной связи в разделе «Контактная информация».
Инвестстрой осуществляет продажу всего перечня промышленного газового оборудования по заводским ценам и срочную доставку во все регионы России. |
|